Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Curtrycke Wom 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Coyotes Club de Binche Wom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | RUFC Tiegem Tigers Wom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Rugby Club Mons Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | BrigandZe Rugby Compagnie Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | Rugby Black Star Charleroi Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | Le Stade Nivellois Rugby Club Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | Rugbyclub Vorst Wom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Dendermonde Rugby Club Wom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Rugbyclub Haspinga Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Brugsche Rugbyclub Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Rugbyclub Curtrycke Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | BBRFC Celtic Wom 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Rugby Coq Mosan Wom 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Antwerp Rugbyclub Wom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Rugbyclub Leuven Wom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Rugbyclub Laakdal Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Entente Citizens/BUC Wom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21 | Rugby Club La Hulpe Wom 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Leuven Wom 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Hesby Rugby Huy Wom | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | Rugbyclub Haspinga Wom | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Standard Chaudfontaine Rugby Club Wom | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Rugbyclub Oudsbergen Wom | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
6 | Entente Citizens/BUC Wom | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | Amay Rugby Club Wom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tournai Rugby Club Wom | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Entente Citizens/BUC Wom | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Rugbyclub Vorst Wom | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Standard Chaudfontaine Rugby Club Wom | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | RUFC Tiegem Tigers Wom | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | Rugbyclub Oudsbergen Wom | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Stats: Entente Citizens/BUC Wom
6
Wins
Wins
287
Goals
Goals