Games
12/11
15:00
LIEG Men - LAHU Men
MEN CUP 1/8e (Belgium Rugby)
MEN CUP 1/8e (Belgium Rugby)
23-44
19/11
15:00
ROCO Men - LIEG Men
MEN CUP Medium 1/4e (Belgium Rugby)
MEN CUP Medium 1/4e (Belgium Rugby)
10-33
26/11
13:00
BOIT Men - LIEG Men
MEN CUP Medium 1/2e (Belgium Rugby)
MEN CUP Medium 1/2e (Belgium Rugby)
61-12
10/12
15:00
LIEG Men - CITI Men
MEN CUP 11e/12e (Belgium Rugby)
MEN CUP 11e/12e (Belgium Rugby)
-
14/01
15:00
CHAR Men - LIEG Men
SEN D2 (Belgium Rugby)
SEN D2 (Belgium Rugby)
-
21/01
15:00
LIEG Men - ANDE Men
SEN D2 (Belgium Rugby)
SEN D2 (Belgium Rugby)
-
Ranking
- SEN D2 (Belgium Rugby)
- SEN MEN (Matchs Amicaux)
- MEN CUP 1/8e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Medium 1/4e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Medium 1/2e (Belgium Rugby)
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Rugby Namur Men | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Rhinos Rugby Oudenaarde Men | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
6 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby Men | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | Rugby Club Soignies Men 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
8 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
9 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
10 | Rugby Black Star Charleroi Men | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Curtrycke Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Club La Hulpe Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Hesby Rugby Huy Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Gent Rugby Football Club VZW Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Club des Collines Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Rugby Namur Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ASUB Rugby Waterloo Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Coq Mosan Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Rugby Club Soignies Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Rugby Club La Hulpe Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Dendermonde Rugbyclub Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rugbyclub Leuven Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats: Royal Football Club Liégeois Rugby Men
8
Wins
Wins
373
Goals
Goals