Ranking
- SEN D2 (Belgium Rugby)
- SEN MEN (Matchs Amicaux)
- MEN CUP 1/8e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Medium 1/4e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Small 1/2e (Belgium Rugby)
- MEN CUP 15e/16e (Belgium Rugby)
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Rugby Namur Men | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | |||
3 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | |||
4 | Rhinos Rugby Oudenaarde Men | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | |||
6 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby Men | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
7 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Club Soignies Men 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | |||
9 | Rugby Black Star Charleroi Men | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 | |||
10 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 18 | 2 | 15 | 1 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Curtrycke Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Club La Hulpe Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Hesby Rugby Huy Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Gent Rugby Football Club VZW Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Club des Collines Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Rugby Namur Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ASUB Rugby Waterloo Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Coq Mosan Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Rugby Club Soignies Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Rugby Club La Hulpe Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Dendermonde Rugbyclub Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rugbyclub Leuven Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats: Gent Rugby Football Club VZW Men
7
Wins
Wins
446
Goals
Goals