Ranking
- SEN D1 (Belgium Rugby)
- SEN MEN (Matchs Amicaux)
- MEN CUP 1/8e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Medium 1/4e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Medium 1/2e (Belgium Rugby)
- MEN CUP 9e/10e (Belgium Rugby)
- SEN D1 Barrage PO (Belgium Rugby)
- SEN D1 PO (Belgium Rugby)
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Club Soignies Men | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Club La Hulpe Men | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | |||
3 | Dendermonde Rugbyclub Men | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | |||
4 | Boitsfort Rugby Club Men | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | |||
5 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||
6 | ASUB Rugby Waterloo Men | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | |||
7 | Rugby Coq Mosan Men | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Ottignies Club Men | 18 | 4 | 12 | 2 | 0 | |||
9 | Rugby Club Frameries Men | 18 | 3 | 15 | 0 | 0 | |||
10 | Rugbyclub Leuven Men | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Curtrycke Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Club La Hulpe Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Hesby Rugby Huy Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Gent Rugby Football Club VZW Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Club des Collines Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Rugby Namur Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ASUB Rugby Waterloo Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Coq Mosan Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Rugby Club Soignies Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Rugby Club La Hulpe Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Dendermonde Rugbyclub Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rugbyclub Leuven Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dendermonde Rugbyclub Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | ASUB Rugby Waterloo Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Club Soignies Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Dendermonde Rugbyclub Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Club La Hulpe Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats: Boitsfort Rugby Club Men
15
Wins
Wins
727
Goals
Goals