Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Coyotes Club de Binche Wom | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Roeselare SL Wom | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Entente Meetjesland/Gent 3 Wom | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | Le Stade Nivellois Rugby Club Wom | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Tournai Rugby Club Wom | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | Rugbyclub Vorst Wom | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
7 | RUFC Tiegem Tigers Wom | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Curtrycke Wom 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Coyotes Club de Binche Wom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | RUFC Tiegem Tigers Wom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Rugby Club Mons Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | Royal Rugby Club Visé Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | BrigandZe Rugby Compagnie Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | Rugby Black Star Charleroi Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | Le Stade Nivellois Rugby Club Wom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | Rugbyclub Vorst Wom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Dendermonde Rugby Club Wom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Rugbyclub Haspinga Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Brugsche Rugbyclub Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Rugbyclub Curtrycke Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | BBRFC Celtic Wom 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Rugby Coq Mosan Wom 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Antwerp Rugbyclub Wom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Rugbyclub Leuven Wom 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Rugbyclub Laakdal Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Entente Citizens/BUC Wom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21 | Rugby Club La Hulpe Wom 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Coyotes Club de Binche Wom | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Roeselare SL Wom | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Rugbyclub Leuven Wom 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Rugbyclub Haspinga Wom | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Le Stade Nivellois Rugby Club Wom | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | Hesby Rugby Huy Wom | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
7 | Entente Meetjesland/Gent 3 Wom | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Stats: Entente Meetjesland/Gent 3 Wom
3
Wins
Wins
188
Goals
Goals