Classement
| # | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOKI U17 A | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | VOBAKO U17 B | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | HOEVENEN U17 A | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||
| 4 | TEMSE U17 B | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||
| 5 | SIKOPI/CHASE U17 A | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | |||
| 6 | THE VIKINGS U17 A OZ | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Stats: VOBAKO U17 B
6
Victoires
Victoires
127
Goals
Goals
Trophées: VOBAKO U17 B
3