Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Club Frameries U18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | ASUB Rugby Waterloo U18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Rugby Club Soignies U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
6 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Ottignies Club U18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
9 | Rugby Club Luxembourg U18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
10 | Rugbyclub Leuven U18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugbyclub Leuven U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Antwerp Rugbyclub U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Rugby Ottignies Club U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | Rugby Ottignies Club U18 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
4 | Rugby Club Luxembourg U18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
5 | Rugbyclub Leuven U18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Stats: Royal Football Club Liégeois Rugby U18
10
Wins
Wins
392
Goals
Goals