Ranking
- U18 Q1 (Belgium Rugby)
- U18 (Matchs Amicaux)
- U18 D1 Gold (Belgium Rugby)
- U18 D1 PO (Belgium Rugby)
- U18 D1 FINALE (Belgium Rugby)
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Club Frameries U18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | ASUB Rugby Waterloo U18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Rugby Club Soignies U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
6 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Ottignies Club U18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
9 | Rugby Club Luxembourg U18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
10 | Rugbyclub Leuven U18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugbyclub Leuven U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Antwerp Rugbyclub U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Rugby Ottignies Club U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Club Soignies U18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | Boitsfort Rugby Club U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | ASUB Rugby Waterloo U18 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
5 | Rugby Club Frameries U18 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Club Soignies U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | ASUB Rugby Waterloo U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Club Soignies U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats: Rugby Club Soignies U18
12
Wins
Wins
485
Goals
Goals