Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSCE Luxembourg U18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Entente Curtrycke/Tournai/Mons U18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Entente Namur/Hte Meuse/Charleroi U18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club U18 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
7 | Entente Brugsche/Roeselare/Wareghem U18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
8 | Rugbyclub Pajot U18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Leuven U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugbyclub Pajot U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | Entente Dendermonde/Mechelen U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Boitsfort Rugby Club U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Rugby Club Soignies U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Rugby Club Frameries U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Entente Brugsche/Roeselare/Wareghem U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Entente Namur/Hte Meuse/Charleroi U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Entente Namur/Hte Meuse/Charleroi U18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | CSCE Luxembourg U18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
4 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U18 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
5 | Entente Visé/Standard/BW Est U18 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
6 | Entente Coq Mosan/Hesby U18 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Stats: Entente Namur/Hte Meuse/Charleroi U18
11
Wins
Wins
437
Goals
Goals