Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Leuven U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Entente Namur/Haute Meuse U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | Entente Liège/Famenne U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
4 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Rugby Black Star Charleroi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | Rugby Ottignies Club U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | Rugby Club La Hulpe U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Rugbyclub U16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | BBRFC Celtic U16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | Entente Visé/Standard/BW Est U16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Gent Rugby Football Club VZW U16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | Rugbyclub Leuven U16 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | Entente Liège/Famenne U16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
7 | Entente Citizens/Kibubu/BUC U16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
8 | Rugby Club La Hulpe U16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Visé/Standard/BW Est U16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Club Luxembourg U16 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
3 | BBRFC Celtic U16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
4 | Rugby Club Mons U16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
5 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | |||
6 | Entente Liège/Famenne U16 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Stats: Entente Visé/Standard/BW Est U16
12
Wins
Wins
502
Goals
Goals