Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC9 Heusden-Zolder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | RC Vorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | BBRFC Celtic 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Entente Lokeren-Aalst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | Ambiorix RC Tongeren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort RC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2 | Rhinos Oudenaarde 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
3 | Namur Rugby XV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
4 | Rhinos Oudenaarde 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
5 | ASUB Waterloo 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
6 | RC Leuven 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
7 | Rugby Ottignies Club 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
8 | RFC Liégeois 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
9 | Boitsfort RC 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
10 | Black Star Charleroi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
11 | RCC Binche 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
12 | Standard RC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
13 | Rugby Coq Mosan 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
14 | ASUB Waterloo 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
15 | Dendermonde RC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
16 | ASUB Waterloo 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
17 | RC Soignies 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
18 | Namur Rugby XV 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
19 | RC Frameries 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
20 | Royal Kituro RFC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
21 | RC Frameries 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
22 | RC Visé 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
23 | RSC Anderlecht 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
24 | Rugby des Collines 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
25 | Dendermonde RC 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
26 | RC Soignies 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
27 | RC Soignies 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
28 | Brussels Citizens 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
29 | RSC Anderlecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
30 | Gent RFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
31 | RC Visé 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
32 | Brussels Citizens 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
33 | BBRFC Celtic 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
34 | RC Laakdal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
35 | Rugby Sur Heure 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
36 | RRC Pajot 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
37 | RRC Pajot 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
38 | Kibubu Rugby 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
39 | RC Hamme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
40 | Rugby Saint-Ghislain 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
41 | Gent RFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
42 | RC Beernem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
43 | RC9 Heusden-Zolder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
44 | RC Arendonk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
45 | RC Haspinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
46 | RFC Liégeois 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
47 | RC Leuven 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
48 | RC Mons 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
49 | RC La Hulpe 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
50 | Entente Lommel/Oudsbergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
51 | RC Vorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
52 | Stade Marchois 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
53 | Rugby BW Est 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
54 | RC Famenne 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
55 | RC Tournai 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
56 | BBRFC Celtic 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
57 | RC Haute Meuse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
58 | Rhinos Oudenaarde 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
59 | Hesby Rugby Huy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
60 | RC La Hulpe 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
61 | RC La Hulpe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
62 | Brigandze RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats: Ambiorix RC Tongeren
0
Wins
Wins
5
Goals
Goals