V.C. Retie E
Wedstrijden
18/10
10:00
FH Nijlen (+) - V.C. Retie E
U11 Niveau 3 C (Volley Vlaanderen)
3 - 1
24/10
17:00
VC Heist Herenthout B - V.C. Retie E
U11 Niveau 3 C (Volley Vlaanderen)
1 - 3
21/11
16:00
V.C. Retie E - Volley Noorderkempen G
U11 Niveau 3 C (Volley Vlaanderen)
0 - 4
28/11
10:00
V.C. Retie E - WOVo C
U11 Niveau 3 C (Volley Vlaanderen)
VOLGENDE
05/12
14:00
Bovoc Bouwel - V.C. Retie E
U11 Niveau 3 C (Volley Vlaanderen)
12/12
10:00
V.C. Retie B - V.C. Retie E
U11 Niveau 3 C (Volley Vlaanderen)
Rangschikking
| # | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FH Nijlen (+) | 9 | 9 | 0 | 31 | 5 | 27 |
| 2 | V.C. Retie B | 8 | 7 | 1 | 25 | 7 | 22 |
| 3 | Volley Noorderkempen G | 8 | 6 | 2 | 24 | 9 | 20 |
| 4 | KVC Zoersel B | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | 20 |
| 5 | Bovoc Bouwel | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | 16 |
| 6 | V.C. Retie E | 8 | 4 | 4 | 16 | 17 | 16 |
| 7 | WOVo C | 8 | 4 | 4 | 14 | 19 | 16 |
| 8 | Volley Noorderkempen H | 9 | 2 | 7 | 10 | 27 | 14 |
| 9 | V O L A K Vorselaar A | 8 | 2 | 6 | 13 | 21 | 13 |
| 10 | WOVo B | 8 | 1 | 7 | 7 | 25 | 10 |
| 11 | VC Heist Herenthout B | 8 | 1 | 7 | 5 | 27 | 10 |
Stats: V.C. Retie E
4
Wins
Wins
16
Sets
Sets