Games
04/11
15:00
LIEG Wom - NAMU Wom
LAD D2 (Belgium Rugby)
LAD D2 (Belgium Rugby)
0-31
18/11
15:00
LIEG Wom - CURT Wom
LAD D2 (Belgium Rugby)
LAD D2 (Belgium Rugby)
7-12
25/11
15:00
WALF LAD - LIEG Wom
LAD D2 (Belgium Rugby)
LAD D2 (Belgium Rugby)
10-7
09/12
15:00
LIEG Wom - ASUB Wom
LAD D2 (Belgium Rugby)
LAD D2 (Belgium Rugby)
-
13/01
15:00
LIEG Wom - ANDE Wom
LAD D2 (Belgium Rugby)
LAD D2 (Belgium Rugby)
-
20/01
15:00
OUDE Wom - LIEG Wom
LAD D2 (Belgium Rugby)
LAD D2 (Belgium Rugby)
-
Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugby Club Soignies Wom | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugbyclub 9 Heusden-Zolder Wom | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | ASUB Rugby Waterloo Wom | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||
4 | Royal Rugby Namur Wom | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
5 | Rugbyclub Curtrycke Wom | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | Rugbyclub Hamme Wom | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
7 | Royal Football Club Liégeois Rugby Wom | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
8 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby Wom | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
9 | Walferdange Rugby Wom | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
10 | Rhinos Rugby Oudenaarde Wom | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Binche/Nivelles Wom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Rugby Sur Heure Wom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | Rugbyclub Leuven Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Gent Rugby Football Club VZW Wom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Royal Football Club Liégeois Rugby Wom
3
Wins
Wins
83
Goals
Goals