Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent Rugby Football Club VZW U18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Rugby Club La Hulpe U18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | Entente Mons/Tournai/Curtrycke U18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | Royal Rugby Namur U18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | CSCE Luxembourg U18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| 6 | Entente Oudenaarde/Tiegem/Hamme U18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 7 | Entente Pajot/Brigandze U18 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 8 | Entente Waereghem/Roeselare/Meetjesland U18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Rugbyclub Leuven U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Antwerp Rugbyclub U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Rugby Ottignies Club U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent Rugby Football Club VZW U18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Royal Rugby Namur U18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | Antwerp Rugbyclub U18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 4 | CSCE Luxembourg U18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 5 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| 6 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Stats: Royal Rugby Namur U18
11
Wins
Wins
427
Goals
Goals