Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Rugbyclub Leuven U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Antwerp Rugbyclub U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Rugby Ottignies Club U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | Rugby Black Star Charleroi U18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diabolos Rugby Club Schilde U18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | Rugby Black Star Charleroi U18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | Entente Pajot/Brigandze U18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | Entente Waereghem/Roeselare/Meetjesland U18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
| 5 | Rugbyclub Limburg U18 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | |||
| 6 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Stats: Entente Visé/Stade Marchois U18
0
Wins
Wins
38
Goals
Goals