Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOBAKO U15 A | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | ASKC U15 A | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | LEUVEN U15 A | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | |||
| 4 | BORGERHOUT/GW U15 A | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 5 | VOORWAARTS/MOLINOS U15 B | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 6 | SPARTACUS/NDN U15 A | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOBAKO U15 A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | ASKC U15 A | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | BOECKENBERG U15 A | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 4 | LEUVEN U15 A | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Stats: ASKC U15 A
11
Wins
Wins
149
Goals
Goals
Awards: ASKC U15 A
7