Classement
| # | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASKC U17 A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | PUTSE U17 A | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | BOECKENBERG U17 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | FLORIANT U17 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | GANDA U17 A | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 6 | KWIK U17 A | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| # | Equipe | MJ | G | P | N | BP | BC | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUTSE U17 A | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | TEMSE U17 A | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | CATBA U17 A | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | APPELS U17 A | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Stats: PUTSE U17 A
11
Victoires
Victoires
178
Goals
Goals
Trophées: PUTSE U17 A
4