Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entente Curtrycke/Tournai U16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Entente Waereghem/Roeselare U16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | Entente Hamme/Brigandze U16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | Entente Oudenaarde/Tiegem U16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | Rugbyclub Pajot U16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 6 | Entente Brugsche/Beernem/Meetjesland U16 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 7 | Antwerp Rugbyclub U16 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugbyclub Leuven U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Entente Namur/Haute Meuse U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | Entente Liège/Famenne U16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | Rugby Black Star Charleroi U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Rugby Ottignies Club U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | Rugby Club La Hulpe U16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club La Hulpe U16 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | Rugby Black Star Charleroi U16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | Rugbyclub Pajot U16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | Entente Brugsche/Beernem/Meetjesland U16 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 5 | Entente Visé/Standard/BW Est U16 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 6 | Antwerp Rugbyclub 2 U16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Stats: Rugbyclub Pajot U16
8
Wins
Wins
504
Goals
Goals