Ranking
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Entente Celtic/Kibubu U18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | Entente Oudenaarde/Tiegem/Hamme U18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Entente Visé/Standard/BW Est U18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Entente Coq Mosan/Hesby U18 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | Diabolos Rugby Club Schilde U18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
7 | Entente Dendermonde/Mechelen U18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rugbyclub Leuven U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Rugbyclub Pajot U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | Entente Dendermonde/Mechelen U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Boitsfort Rugby Club U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Rugby Club Soignies U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Rugby Club Frameries U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Entente Brugsche/Roeselare/Wareghem U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Entente Namur/Hte Meuse/Charleroi U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Entente Namur/Hte Meuse/Charleroi U18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | CSCE Luxembourg U18 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
4 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U18 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
5 | Entente Visé/Standard/BW Est U18 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
6 | Entente Coq Mosan/Hesby U18 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Stats: Entente Coq Mosan/Hesby U18
4
Wins
Wins
199
Goals
Goals