Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCC Binche LAD 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Rugby Black Star Charleroi LAD 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | Royal Football Club Liégeois Rugby LAD 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | Hesby Rugby Huy LAD 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 5 | Royal Rugby Club Visé LAD 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 6 | Entente Lommel/Oudsbergen LAD 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Kituro Schaerbeek RC LAD 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | Rugby Sur Heure LAD 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | Rugby Ottignies Club LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Dendermonde RC LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | RCC Binche LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Rhinos Rugby Oudenaarde LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | Entente Lommel/Oudsbergen LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | Dendermonde RC LAD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | Rugby Club Leuven LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Rugby Namur XV LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Royal Kituro Schaerbeek RC LAD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12 | Brugsche Rugby Club LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | RC Curtrycke LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Brussels Citizens Rugby Auderghem LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Rugby Club Hamme LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Antwerp RC LAD 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Sporting Club Anderlechtois LAD 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | Entente Waereghem/Tiegem LAD 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | RCC Binche LAD 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | Brugsche Rugby Club LAD 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 5 | Rugby Black Star Charleroi LAD 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | |||
| 6 | Brussels Citizens Rugby Auderghem LAD 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Stats: RCC Binche LAD 1
12
Wins
Wins
512
Goals
Goals