Ranking
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBRFC Celtic LAD 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Walferdange RC LAD 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | |||
| 3 | Rugby Namur XV LAD 1 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | |||
| 4 | RC9 Heusden-Zolder LAD 1 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | |||
| 5 | ASUB Rugby Waterloo LAD 1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | |||
| 6 | Rhinos Rugby Oudenaarde LAD 1 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||
| 7 | Rugby Club Hamme LAD 1 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | |||
| 8 | Rugby Club Soignies LAD 1 | 18 | 7 | 9 | 2 | 0 | |||
| 9 | BrigandZe Rugby Compagnie LAD 1 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | |||
| 10 | Rugby Club Pajot LAD 1 | 18 | 4 | 13 | 1 | 0 |
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Kituro Schaerbeek RC LAD 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | Rugby Sur Heure LAD 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | Rugby Ottignies Club LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Dendermonde RC LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | RCC Binche LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | Rhinos Rugby Oudenaarde LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | Entente Lommel/Oudsbergen LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | Dendermonde RC LAD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | Rugby Club Leuven LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Rugby Namur XV LAD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | Royal Kituro Schaerbeek RC LAD 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12 | Brugsche Rugby Club LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | RC Curtrycke LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Brussels Citizens Rugby Auderghem LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Rugby Club Hamme LAD 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Antwerp RC LAD 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats: Rugby Namur XV LAD 1
10
Wins
Wins
493
Goals
Goals