Info
01/03/2026 12:45
3
BORNEM U15 A - VERDE U15 A
2-7
Ranking: U15 AFD 2B - ZAAL
| # | Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATBA U15 A | 12 | 10 | 2 | 0 | 113 | 71 | 42 | 20 |
| 2 | LEUVEN U15 B | 12 | 7 | 4 | 1 | 91 | 66 | 25 | 15 |
| 3 | VERDE U15 A | 12 | 7 | 4 | 1 | 98 | 75 | 23 | 15 |
| 4 | VOBAKO U15 C | 12 | 7 | 5 | 0 | 96 | 83 | 13 | 14 |
| 5 | VOORWAARTS U15 B | 12 | 5 | 7 | 0 | 75 | 80 | -5 | 10 |
| 6 | HOEVENEN U15 B | 12 | 5 | 7 | 0 | 77 | 107 | -30 | 10 |
| 7 | BORNEM U15 A | 12 | 0 | 12 | 0 | 29 | 97 | -68 | 0 |
Other games in this series