ESVBW U16 1 - EBRHB U16 1
U16 Q3 (Belgium Rugby)
Info
30/10/2021 13:30
ESVBW U16 1 - EBRHB U16 1
25-0
# Team MP W L D GF GA GD Pts
1 BUC Rugby Saint-Josse U16 1 7 7 0 0 457 55 402 35
2 Gent RFC VWZ U16 1 7 6 1 0 401 103 298 31
3 Entente Standard/Visé/BW Est U16 1 7 5 2 0 233 144 89 25
4 Dendermonde RC U16 1 7 4 3 0 245 148 97 20
5 Entente Binche/Rugby Sur Heure U16 1 7 3 4 0 225 242 -17 15
6 Rugby Club Mons U16 1 7 2 5 0 171 335 -164 10
7 Entente Coq Mosan/Hautes Fagnes U16 1 7 1 6 0 79 417 -338 3
8 Entente Brugsche/Hamme/Beernem U16 1 7 0 7 0 72 439 -367 -1
Other games in this series
30/10 13:30
BUCS U16 1 - GENT U16 1
U16 Q3 (Belgium Rugby)
42-31
30/10 13:30
ECOHF U16 1 - EBIRU U16 1
U16 Q3 (Belgium Rugby)
12-20
30/10 13:30
DEND U16 1 - ESOMO U16 1
U16 Q3 (Belgium Rugby)
45-5