EWATR U14 1 - KITU U14 2
U14 Q3 (Belgium Rugby)
Info
23/10/2021 12:00
EWATR U14 1 - KITU U14 2
38-47
# Team MP W L D GF GA GD Pts
1 Entente Standard/Visé/BW Est U14 1 7 7 0 0 643 26 617 35
2 Dendermonde RC U14 1 7 6 1 0 392 165 227 30
3 Rhinos Rugby Oudenaarde U14 1 7 4 3 0 272 185 87 22
4 Entente Binche/Rugby Sur Heure U14 1 7 4 3 0 316 182 134 21
5 Royal Kituro Schaerbeek RC U14 2 7 3 4 0 217 332 -115 16
6 Entente Waerghem/Roselaere/Tiegem U14 1 7 2 5 0 184 387 -203 12
7 Entente Frameries 2/Saint-Ghislain U14 1 7 1 6 0 104 356 -252 6
8 Entente Brugsche/Hamme/Beernem/Brigandze U14 1 7 1 6 0 90 585 -495 5
Other games in this series
23/10 12:00
EBIRU U14 1 - EFSG U14 1
U14 Q3 (Belgium Rugby)
36-17
23/10 12:00
ESVBW U14 1 - OUD U14 1
U14 Q3 (Belgium Rugby)
76-0
23/10 12:00
DEND U14 1 - EBHB U14 1
U14 Q3 (Belgium Rugby)
78-12